復旦微電子是領(lǐng)先的串行EEPROM提供商,串行EEPROM產(chǎn)品支持多種接口,提供多種小型化的封裝類型,廣泛用于在手機模組、消費電子、工業(yè)、通訊、醫(yī)療等應用。
產(chǎn)品特性:
● 容量覆蓋1kbit到4096kbit
● 兼容多種接口:IIC,SPI,Microwire
● 工作電壓:1.1V-5.5V
● 可靠性:數(shù)據(jù)保持時間40年,擦寫壽命最高3000萬次
● 小型化封裝:SOP8,TSSOP8,TDFN8,MSOP8,SOT23,WLCSP
● 安全特性:支持128bit UID 及128byte安全扇區(qū)
| IIC Serial EEPROM (Industrial Level) | ||||||||||||
| Part No. | Details | Density | Serial Interface | Max Frequency | ECC | Endurance | Data Retention | ESD(HBM) | Vcc Range | Temp Range | Packages | Satus |
| FM24C02C | Download | 2Kbit | IIC | 400KHz | No | 1M | 100Y | 2KV | 1.7V-5.5V | -40℃~85℃ | PD, SO, TS, DN, ST | M |
| VG24C02C | Download | 2Kbit | IIC | 400KHz | No | 1M | 100Y | 2KV | 1.7V-5.5V | -40℃~85℃ | SO, ST | M |
| FM24C02F | Download | 2Kbit | IIC | 1MHz | No | 1M | 100Y | 2KV | 1.7V-5.5V | -40℃~85℃ | PD, SO, TS, DN, ST | M |
| FM24C02G | Download | 2Kbit | IIC | 1MHz | No | 1M | 100Y | 2KV | 1.7V-5.5V | -40℃~85℃ | PD, SO, TS, DN, ST | M |
| FM24C02H | Download | 2Kbit | IIC | 1MHz | No | 1M | 100Y | 2KV | 1.7V-5.5V | -40℃~85℃ | PD, SO, TS, DN, ST | M |
| FM24C02J | Download | 2Kbit | IIC | 1MHz | No | 1M | 100Y | 2KV | 1.7V-5.5V | -40℃~85℃ | PD, SO, TS, DN, ST | M |
| FM24N02AI3 | Download | 2Kbit | IIC | 1MHz | No | 4M | 100Y | 4KV | 1.7V-5.5V | -40℃~85℃ | PD, SO, TS, SN, ST | UD |
| FM24C04A | Download | 4Kbit | IIC | 1MHz | No | 1M | 100Y | 2KV | 1.7V-5.5V | -40℃~85℃ | PD, SO, TS | M |
| VG24C04A | Download | 4Kbit | IIC | 1MHz | No | 1M | 100Y | 2KV | 1.7V-5.5V | -40℃~85℃ | SO | M |
| FM24CZ04A | Download | 4Kbit | IIC | 1MHz | No | 1M | 100Y | 2KV | 2.5V-5.5V | -40℃~125℃ | SO | M |
| FM24C04D | Download | 4Kbit | IIC | 1MHz | No | 1M | 40Y | 2KV | 1.7V-5.5V | -40℃~85℃ | PD, SO, TS, DN, ST | N |
| FM24C04F | Download | 4Kbit | IIC | 1MHz | No | 1M | 100Y | 2KV | 1.7V-5.5V | -40℃~85℃ | PD, SO, TS, DN, ST | M |
| FM24C04J | Download | 4Kbit | IIC | 1MHz | No | 1M | 100Y | 2KV | 1.7V-5.5V | -40℃~85℃ | PD, SO, TS, DN, ST | M |
| FM24N04AI3 | Download | 4Kbit | IIC | 1MHz | No | 4M | 100Y | 4KV | 1.7V-5.5V | -40℃~85℃ | PD, SO, TS, SN, ST | UD |
| FM24C08D | Download | 8Kbit | IIC | 1MHz | No | 1M | 40Y | 2KV | 1.7V-5.5V | -40℃~85℃ | PD, SO, TS, DN, ST | N |
| FM24C08F | Download | 8Kbit | IIC | 1MHz | No | 1M | 100Y | 2KV | 1.7V-5.5V | -40℃~85℃ | PD, SO, TS, DN, ST | M |
| FM24C08J | Download | 8Kbit | IIC | 1MHz | No | 1M | 100Y | 2KV | 1.7V-5.5V | -40℃~85℃ | PD, SO, TS, DN, ST | M |
| FM24N08AI3 | Download | 8Kbit | IIC | 1MHz | No | 4M | 100Y | 4KV | 1.7V-5.5V | -40℃~85℃ | PD, SO, TS, SN, ST | UD |
| FM24C16D | Download | 16Kbit | IIC | 1MHz | No | 1M | 40Y | 2KV | 1.7V-5.5V | -40℃~85℃ | PD, SO, TS, DN, ST | M |
| FM24N16AI3 | Download | 16Kbit | IIC | 1MHz | No | 4M | 100Y | 4KV | 1.7V-5.5V | -40℃~85℃ | PD, SO, TS, SN, ST | UD |
| FM24C32D | Download | 32Kbit | IIC | 1MHz | No | 1M | 40Y | 2KV | 1.7V-5.5V | -40℃~85℃ | PD, SO, TS, DN, CSP | M |
| FM24N32AI3 | Download | 32Kbit | IIC | 1MHz | No | 4M | 100Y | 4KV | 1.7V-5.5V | -40℃~85℃ | PD, SO, TS, SN, ST | UD |
| FM24C64C | Download | 64Kbit | IIC | 1MHz | No | 1M | 40Y | 2KV | 1.7V-5.5V | -40℃~85℃ | SO, TS, DN, CSP | N |
| FM24C64S | Download | 64Kbit | IIC | 1MHz | No | 1M | 40Y | 2KV | 1.7V-5.5V | -40℃~85℃ | CSP | M |
| FM24C64D | Download | 64Kbit | IIC | 1MHz | No | 1M | 40Y | 4KV | 1.7V-5.5V | -40℃~85℃ | PD, SO, TS, DN, CSP | M |
| FM24CZ64D | Download | 64Kbit | IIC | 1MHz | No | 1M | 40Y | 4KV | 1.7V-5.5V | -40℃~85℃ | SO | M |
| FM24N32AI3 | Download | 64Kbit | IIC | 1MHz | No | 4M | 100Y | 4KV | 1.7V-5.5V | -40℃~85℃ | SO, TS, DN | M |
| FM24LN64I3 | Download | 64Kbit | IIC | 1MHz | No | 4M | 100Y | 4KV | 1.1V-5.5V | -40℃~85℃ | CSP | M |
| FM24N64I3 | Download | 64Kbit | IIC | 1MHz | No | 4M | 100Y | 4KV | 1.7V-5.5V | -40℃~85℃ | SO, TS, DN | M |
| FM24C128D | Download | 128Kbit | IIC | 1MHz | No | 1M | 40Y | 2KV | 1.7V-5.5V | -40℃~85℃ | SO, TS, DN, CSP | M |
| FM24LN128I3 | Download | 128Kbit | IIC | 1MHz | No | 4M | 100Y | 4KV | 1.1V-5.5V | -40℃~85℃ | CSP | M |
| FM24N128I3 | Download | 128Kbit | IIC | 1MHz | No | 4M | 100Y | 4KV | 1.7V-5.5V | -40℃~85℃ | SO, TS, DN | M |
| FM24N128BI3 | Download | 128Kbit | IIC | 1MHz/3.4MHz | Yes | 30M | 100Y | 4KV | 1.7V-5.5V | -40℃~85℃ | SO, TS, DN | UD |
| FM24C256A | Download | 256Kbit | IIC | 1MHz | No | 1M | 40Y | 2KV | 1.7V-5.5V | -40℃~85℃ | PD, SO, TS, DN | N |
| FM24C256E | Download | 256Kbit | IIC | 1MHz | Yes | 1M | 40Y | 4KV | 1.7V-5.5V | -40℃~85℃ | SO, TS, DN, MS, CSP | M |
| FM24CZ256E | Download | 256Kbit | IIC | 1MHz | Yes | 1M | 100Y | 4KV | 1.7V-5.5V | -40℃~125℃ | SO, MS | M |
| FM24N256AI3 | Download | 256Kbit | IIC | 1MHz/3.4MHz | Yes | 30M | 100Y | 4KV | 1.7V-5.5V | -40℃~85℃ | SO, TS, DN | M |
| FM24LN256BI3 | Download | 256Kbit | IIC | 1MHz | Yes | 4M | 100Y | 4KV | 1.1V-2.0V | -40℃~85℃ | CSP | UD |
| FM24N256BI3 | Download | 256Kbit | IIC | 1MHz/3.4MHz | Yes | 30M | 100Y | 4KV | 1.7V-5.5V | -40℃~85℃ | SO, TS, DN | UD |
| FM24C512D | Download | 512Kbit | IIC | 1MHz | No | 1M | 40Y | 2KV | 1.7V-5.5V | -40℃~85℃ | PD, SO, TS, DN | N |
| FM24CZ512D | Download | 512Kbit | IIC | 1MHz | No | 1M | 100Y | 2KV | 2.5V-5.5V | -40℃~125℃ | DN | M |
| FM24C512N | Download | 512Kbit | IIC | 1MHz/3.4MHz | Yes | 30M | 100Y | 4KV | 1.7V-5.5V | -40℃~85℃ | SO, TS, DN | M |
| FM24C1024A | Download | 1Mbit | IIC | 1MHz | No | 1M | 40Y | 2KV | 1.7V-5.5V | -40℃~85℃ | SO, TS, CSP | M |
| FM24CZ1024A | Download | 1Mbit | IIC | 1MHz | No | 1M | 100Y | 2KV | 1.7V-5.5V | -40℃~105℃ | SO | M |
| FM24NM01AI3 | Download | 1Mbit | IIC | 1MHz/3.4MHz | Yes | 30M | 100Y | 4KV | 1.7V-5.5V | -40℃~85℃ | SO, TS, DN, FCDN, DNA,CSP | S |
| FM24NM02AI3 | Download | 2Mbit | IIC | 1MHz/3.4MHz | Yes | 30M | 100Y | 4KV | 1.7V-5.5V | -40℃~85℃ | SO, DN, FCDN, DNA,CSP | M |
| IIC Serial EEPROM (Automotive Level) | ||||||||||||
| Part No. | Details | Density | Serial Interface | Max Frequency | ECC | Endurance | Data Retention | ESD(HBM) | Vcc Range | Temp Range | Packages | Satus |
| FM24C02FA1 | Download | 2Kbit | IIC | 1MHz | No | 1M | 40Y | 2KV | 1.7V-5.5V | -40℃~125℃ | SO, TS, DN | M |
| FM24C04FA1 | Download | 4Kbit | IIC | 1MHz | No | 1M | 40Y | 2KV | 1.7V-5.5V | -40℃~125℃ | SO, TS, DN | M |
| FM24C08FA1 | Download | 8Kbit | IIC | 1MHz | No | 1M | 40Y | 2KV | 1.7V-5.5V | -40℃~125℃ | SO, TS, DN | M |
| FM24C16DA1 | Download | 16Kbit | IIC | 1MHz | No | 1M | 40Y | 2KV | 1.7V-5.5V | -40℃~125℃ | SO, TS, DN | M |
| FM24C32DA1 | Download | 32Kbit | IIC | 1MHz | No | 1M | 40Y | 2KV | 1.7V-5.5V | -40℃~125℃ | SO, TS, DN | M |
| FM24C64DA1 | Download | 64Kbit | IIC | 1MHz | No | 1M | 40Y | 2KV | 1.7V-5.5V | -40℃~125℃ | SO, TS, DN | M |
| FM24C128EA1 | Download | 128Kbit | IIC | 1MHz | Yes | 1M | 40Y | 2KV | 1.7V-5.5V | -40℃~125℃ | SO, TS, DN | M |
| FM24N128BA1 | Download | 128Kbit | IIC | 1MHz/3.4MHz | Yes | 4M | 100Y | 4KV | 1.7V-5.5V | -40℃~125℃ | SO, TS, DN | UD |
| FM24C256EA1 | Download | 256Kbit | IIC | 1MHz | Yes | 1M | 40Y | 2KV | 1.7V-5.5V | -40℃~125℃ | SO, TS, DN | M |
| FM24N256AA1 | Download | 256Kbit | IIC | 1MHz/3.4MHz | Yes | 4M | 100Y | 4KV | 1.7V-5.5V | -40℃~125℃ | SO, TS, DN | S |
| FM24N256BA1 | Download | 256Kbit | IIC | 1MHz/3.4MHz | Yes | 4M | 100Y | 4KV | 1.7V-5.5V | -40℃~125℃ | SO, TS, DN | UD |
| FM24C512DA1 | Download | 512Kbit | IIC | 1MHz | No | 1M | 40Y | 2KV | 1.7V-5.5V | -40℃~125℃ | SO, TS, DN | N |
| FM24N512AA1 | Download | 512Kbit | IIC | 1MHz/3.4MHz | Yes | 4M | 100Y | 4KV | 1.7V-5.5V | -40℃~125℃ | SO, TS, DN | S |
| FM24NM01AA1 | Download | 1Mbit | IIC | 1MHz/3.4MHz | Yes | 4M | 100Y | 4KV | 1.7V-5.5V | -40℃~125℃ | SO, TS, FCDN | S |
| FM24NM02AA1 | Download | 2Mbit | IIC | 1MHz/3.4MHz | Yes | 4M | 100Y | 4KV | 1.7V-5.5V | -40℃~125℃ | SO, FCDN | S |
| SPI Serial EEPROM (Industrial Level) | ||||||||||||
| Part No. | Details | Density | Serial Interface | Max Frequency | ECC | Endurance | Data Retention | ESD(HBM) | Vcc Range | Temp Range | Packages | Satus |
| FM25080 | Download | 8Kbit | SPI | 20MHz | No | 1M | 40Y | 4KV | 1.8V-5.5V | -40℃~85℃ | SO, TS, DN | N |
| FM25160 | Download | 16Kbit | SPI | 20MHz | No | 1M | 40Y | 4KV | 1.8V-5.5V | -40℃~85℃ | SO, TS, DN | N |
| FM25320 | Download | 32Kbit | SPI | 20MHz | No | 1M | 40Y | 4KV | 1.8V-5.5V | -40℃~85℃ | SO, TS, DN | N |
| FM25640 | Download | 64Kbit | SPI | 20MHz | No | 1M | 40Y | 4KV | 1.8V-5.5V | -40℃~85℃ | SO, TS, DN | M |
| FM25128 | Download | 128Kbit | SPI | 20MHz | No | 1M | 40Y | 2KV | 1.8V-5.5V | -40℃~85℃ | SO, TS, DN | N |
| FM25N128AI3 | Download | 128Kbit | SPI | 20MHz | Yes | 4M | 100Y | 4KV | 1.7V-5.5V | -40℃~85℃ | SO, TS, DN | M |
| FM25N128BI3 | Download | 128Kbit | SPI | 20MHz | Yes | 4M | 100Y | 4KV | 1.7V-5.5V | -40℃~85℃ | SO, TS, DN | UD |
| FM25256 | Download | 256Kbit | SPI | 20MHz | No | 1M | 40Y | 2KV | 1.8V-5.5V | -40℃~85℃ | SO, TS, DN | N |
| FM25N256AI3 | Download | 256Kbit | SPI | 20MHz | Yes | 4M | 100Y | 4KV | 1.7V-5.5V | -40℃~85℃ | SO, TS, DN | M |
| FM25N256BI3 | Download | 256Kbit | SPI | 20MHz | Yes | 4M | 100Y | 4KV | 1.7V-5.5V | -40℃~85℃ | SO, TS, DN | UD |
| FM25512 | Download | 512Kbit | SPI | 20MHz | No | 1M | 40Y | 2KV | 1.8V-5.5V | -40℃~85℃ | SO, TS, DN | N |
| FM25N512AI3 | Download | 512Kbit | SPI | 20MHz | Yes | 4M | 100Y | 4KV | 1.7V-5.5V | -40℃~85℃ | SO, TS, DN | M |
| FM25NM01AI3 | Download | 1Mbit | SPI | 20MHz | Yes | 4M | 100Y | 4KV | 1.7V-5.5V | -40℃~85℃ | SO, TS, DN, FCDN, DNA | S |
| FM25NM02AI3 | Download | 2Mbit | SPI | 20MHz | Yes | 4M | 100Y | 4KV | 1.7V-5.5V | -40℃~85℃ | SO, FCDN, DNA | M |
| FM25NM04AI3 | Download | 4Mbit | SPI | 20MHz | Yes | 4M | 100Y | 4KV | 1.7V-5.5V | -40℃~85℃ | SO | UD |
| SPI Serial EEPROM (Automotive Level) | ||||||||||||
| Part No. | Details | Density | Serial Interface | Max Frequency | ECC | Endurance | Data Retention | ESD(HBM) | Vcc Range | Temp Range | Packages | Satus |
| FM25080A1 | Download | 8Kbit | SPI | 20MHz | No | 1M | 40Y | 4KV | 1.8V-5.5V | -40℃~125℃ | SO, TS, DN | M |
| FM25160A1 | Download | 16Kbit | SPI | 20MHz | No | 1M | 40Y | 4KV | 1.8V-5.5V | -40℃~125℃ | SO, TS, DN | M |
| FM25320A1 | Download | 32Kbit | SPI | 20MHz | No | 1M | 40Y | 4KV | 1.8V-5.5V | -40℃~125℃ | SO, TS, DN | M |
| FM25640A1 | Download | 64Kbit | SPI | 20MHz | No | 1M | 40Y | 4KV | 1.8V-5.5V | -40℃~125℃ | SO, TS, DN | M |
| FM25N128AA1 | Download | 128Kbit | SPI | 20MHz | Yes | 4M | 100Y | 4KV | 1.7V-5.5V | -40℃~125℃ | SO, TS, DN | S |
| FM25N128BA1 | Download | 128Kbit | SPI | 20MHz | Yes | 4M | 100Y | 4KV | 1.7V-5.5V | -40℃~125℃ | SO, TS, DN | UD |
| FM25N256AA1 | Download | 256Kbit | SPI | 20MHz | Yes | 4M | 100Y | 4KV | 1.7V-5.5V | -40℃~125℃ | SO, TS, DN | S |
| FM25N256BA1 | Download | 256Kbit | SPI | 20MHz | Yes | 4M | 100Y | 4KV | 1.7V-5.5V | -40℃~125℃ | SO, TS, DN | UD |
| FM25N512AA1 | Download | 512Kbit | SPI | 20MHz | Yes | 4M | 100Y | 4KV | 1.7V-5.5V | -40℃~125℃ | SO, TS, DN | S |
| FM25NM01AA1 | Download | 1Mbit | SPI | 20MHz | Yes | 4M | 100Y | 4KV | 1.7V-5.5V | -40℃~125℃ | SO, TS, FCDN | S |
| FM25NM02AA1 | Download | 2Mbit | SPI | 20MHz | Yes | 4M | 100Y | 4KV | 1.7V-5.5V | -40℃~125℃ | SO, FCDN | S |
| FM25NM04AA1 | Download | 4Mbit | SPI | 20MHz | Yes | 4M | 100Y | 4KV | 1.7V-5.5V | -40℃~125℃ | SO | UD |
| Microwire Serial EEPROM (Industrial Level) | ||||||||||||
| Part No. | Details | Density | Serial Interface | Max Frequency | ECC | Endurance | Data Retention | ESD(HBM) | Vcc Range | Temp Range | Packages | Satus |
| FM93C46A | Download | 1Kbit | Microwire | 2MHz | No | 1M | 40Y | 2KV | 1.7V-5.5V | -40℃~85℃ | PD, SO, TS, DN, ST | M |
| FM93C56A | Download | 2Kbit | Microwire | 2MHz | No | 1M | 40Y | 2KV | 1.7V-5.5V | -40℃~85℃ | PD, SO, TS, DN, ST | M |
| FM93C66A | Download | 4Kbit | Microwire | 2MHz | No | 1M | 40Y | 2KV | 1.7V-5.5V | -40℃~85℃ | PD, SO, TS, DN, ST | M |
| DDR4 and DDR5 Module (Industrial Level) | ||||||||||||
| Part No. | Details | Density | Serial Interface | Max Frequency | ECC | Endurance | Data Retention | ESD(HBM) | Vcc Range | Temp Range | Packages | Satus |
| FM34C04D | Download | 4Kbit | IIC | 1MHz | No | 1M | 40Y | 2KV | 1.7V-3.6V | -40℃~85℃ | TS, DN | M |
| FM34C04DN | Download | 4Kbit | IIC | 1MHz | No | 1M | 40Y | 2KV | 1.7V-3.6V | -40℃~85℃ | TS, DN | M |
| FMSPD5118 | Download | 8Kbit | I2C/I3C | 12.5MHz | No | 100K | 40Y | 4KV | 1.0/1.8 | -40℃~125℃ | DN | M |
| ● Package: PD=PDIP8, SO=SOP8(150mil), TS=TSSOP8, MS=MSOP8, DN=TDFN8(2*3), US=USON8(2*3), SN=USON(0.45mm), FCDN=TDFN8(2*3) -Flipchip, DNA=TDFN8(5*6), ST=TSOT23-5L or TSOT23-6L, CSP=WLCSP |
| ● Status: M= Mass Production, S=Samples, UD=Under Development, N=Not recommended for new designs. |
| ● Please contact related Sales office in your region about more details of extra-temperature or automotive grade products. |