復(fù)旦微電子擁有豐富的NOR Flash設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),現(xiàn)可提供多個(gè)系列通用SPI接口Flash存儲(chǔ)器。產(chǎn)品具有高可靠性及高安全性,應(yīng)用范圍涵蓋了手機(jī),網(wǎng)通、安防,PC,物聯(lián)網(wǎng),顯示面板,辦公設(shè)備及工控產(chǎn)品等。
產(chǎn)品特性:
● 容量: 0.5Mbit到1Gbiit
● 多種接口模式:SPI,Dual SPI,Quad SPI,QPI
● 工作電壓:1.65V-3.6V,2.3V-3.6V, 1.65V-2.0V
● 可靠性:數(shù)據(jù)保持時(shí)間20年,擦寫壽命10萬(wàn)次
● 小型化封裝:SOP8(208mil),SOP8(150mil),USON8,WLCSP等
● 安全特性:硬件寫保護(hù),32Byte安全扇區(qū),128bit UID
| 3.3V SPI NOR Flash | ||||||||
| Part No. | Details | Density | Serial Interface | Max Frequency | Vcc Range | Temp Range | Packages | Status |
| FM25F01C | Download | 1Mbit | SPI, Dual SPI | 100MHz | 2.3V-3.6V | -40℃~85℃ | SO, TS, US, SNA | M |
| FM25F02C | Download | 2Mbit | SPI, Dual SPI | 100MHz | 2.3V-3.6V | -40℃~85℃ | SO, TS, US, SNA | M |
| FM25Q04B | Download | 4Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI | 100MHz | 2.3V-3.6V | -40℃~85℃ | SO | M |
| FM25Q04BI3 | Download | 4Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI | 100MHz | 2.3V-3.6V | -40℃~85℃ | SO | M |
| FM25Q04CI3 | Download | 4Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI | 100MHz | 2.3V-3.6V | -40℃~85℃ | SO, SOB, SN, SNA | UD |
| FM25Q08B | Download | 8Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI | 100MHz | 2.3V-3.6V | -40℃~85℃ | SO, SOB, US | M |
| FM25Q16A | Download | 16Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI | 100MHz | 2.5V-3.6V | -40℃~85℃ | SO, SOB, DN | M |
| FM25Q16B | Download | 16Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI | 100MHz | 2.3V-3.6V | -40℃~85℃ | SO, SOB | M |
| FM25Q32BI2 | Download | 32Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI | 80MHz | 2.7V-3.6V | -40℃~105℃ | SO, SOB | M |
| FM25Q32BI3 | Download | 32Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI | 100MHz | 2.7V-3.6V | -40℃~85℃ | SO, SOB | M |
| FM25Q64AI2 | Download | 64Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI | 80MHz | 2.7V-3.6V | -40℃~105℃ | SO, SOB | M |
| FM25Q64AI3 | Download | 64Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI | 104MHz | 2.7V-3.6V | -40℃~85℃ | SO, SOB, USA, DNA, BGB | M |
| FM25Q128A | Download | 128Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI | 100MHz | 2.3V-3.6V | -40℃~85℃ | SOB, DNA | M |
| FM25Q128AI3 | Download | 128Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI | 100MHz | 2.3V-3.6V | -40℃~85℃ | SOB, DNA, BGB | M |
| FM25Q128BI3 | Download | 128Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI, DTR | 133MHz | 2.7V-3.6V | -40℃~85℃ | SOB, DNA, BGB | UD |
| FM25Q128BI2 | Download | 128Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI, DTR | 133MHz | 2.7V-3.6V | -40℃~105℃ | SOB, DNA, BGB | UD |
| FM25Q256I3 | Download | 256Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI | 100MHz | 2.7V-3.6V | -40℃~85℃ | SOB,SOA,DND,DNA,BGB | M |
| 1.8V SPI NOR Flash | ||||||||
| Part No. | Details | Density | Serial Interface | Max Frequency | Vcc Range | Temp Range | Packages | Status |
| FM25LQ16I2 | Download | 16Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI, DTR | 133MHz | 1.65V-2.0V | -40℃~105℃ | SO, SOB, SN, CSP | M |
| FM25LQ16I3 | Download | 16Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI, DTR | 133MHz | 1.65V-2.0V | -40℃~85℃ | SO, SOB, SN, CSP | M |
| FM25LQ32I2 | Download | 32Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI, DTR | 133MHz | 1.65V-2.0V | -40℃~105℃ | SO, SOB, SN, CSP | M |
| FM25LQ32I3 | Download | 32Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI, DTR | 133MHz | 1.65V-2.0V | -40℃~85℃ | SO, SOB, SN, CSP | M |
| FM25LQ64I2 | Download | 64Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI, DTR | 133MHz | 1.65V-2.0V | -40℃~105℃ | SO, SOB, DNA, CSP | M |
| FM25LQ64I3 | Download | 64Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI, DTR | 133MHz | 1.65V-2.0V | -40℃~85℃ | SO, SOB, DNA, CSP | M |
| FM25LQ128I2 | Download | 128Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI, DTR | 133MHz | 1.65V-2.0V | -40℃~105℃ | SOB, DNA | M |
| FM25LQ128I3 | Download | 128Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI, DTR | 133MHz | 1.65V-2.0V | -40℃~85℃ | SOB, DNA,CSP,VS | M |
| FM25LQ256I2 | Download | 256Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI, DTR | 133MHz | 1.65V-2.0V | -40℃~105℃ | SOB,SOA DNA,DND,BGB | S |
| FM25LQ256I3 | Download | 256Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI, DTR | 133MHz | 1.65V-2.0V | -40℃~85℃ | SOB,SOA DNA,DND,BGB | S |
| FM25LQ512I2 | Download | 512Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI, DTR | 133MHz | 1.65V-2.0V | -40℃~105℃ | SOA,DND,BGB | UD |
| FM25LQ01GI2 | Download | 1Gbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI, DTR | 133MHz | 1.65V-2.0V | -40℃~105℃ | SOA,DND,BGB | UD |
| Wide Range(1.65~3.6V) SPI NOR Flash | ||||||||
| Part No. | Details | Density | Serial Interface | Max Frequency | Vcc Range | Temp Range | Packages | Status |
| FM25W04 | Download | 4Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI | 100MHz | 1.65V-3.6V | -40℃~85℃ | SO, SN, CSP, SNA | M |
| FM25W04I3 | Download | 4Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI | 100MHz | 1.65V-3.6V | -40℃~85℃ | SO, SN, CSP, SNA | M |
| FM25W08 | Download | 8Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI | 100MHz | 1.65V-3.6V | -40℃~85℃ | SO, SN | M |
| FM25W16A | Download | 16Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI | 100MHz | 1.65V-3.6V | -40℃~85℃ | SO, SOB, SN, CSP | M |
| FM25W32AI3 | Download | 32Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI | 100MHz | 1.65V-3.6V | -40℃~85℃ | SO, SOB, SN, CSP | M |
| FM25W128 | Download | 128Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI | 100MHz | 1.65V-3.6V | -40℃~85℃ | SOB, DNA | M |
| Automotive SPI NOR Flash | ||||||||
| Part No. | Details | Density | Serial Interface | Max Frequency | Vcc Range | Temp Range | Packages | Status |
| FM25Q64AA2 | Download | 64Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI | 80MHz | 2.7V-3.6V | -40℃~105℃ | SOB | M |
| SPI NOR Flash with RPMC | ||||||||
| Part No. | Details | Density | Serial Interface | Max Frequency | Vcc Range | Temp Range | Packages | Status |
| FM25LR128I3 | Download | 128Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI, DTR | 133MHz | 1.65V-2.0V | -40℃~85℃ | SOB, DNA | S |
| FM25LR256I3 | Download | 256Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI, DTR | 133MHz | 1.65V-2.0V | -40℃~85℃ | DND, SOA | S |
| FM25R256I3 | Download | 256Mbit | SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI, DTR | 80MHz | 2.7V-3.6V | -40℃~85℃ | DND, SOA | S |
● Package: PD=PDIP8, SO=SOP8(150mil) or SOP14, SOB=SOP8(208mil), SOA=SOP16(300mil), VS=VSOP8(208mil) TS=TSSOP8 or TSSOP14, DN=TDFN8(2*3), US=USON8(2*3)(0.55mm), SN=USON8(2*3)(0.45mm), USA=USON8(3*4),DNA=TDFN8(5*6), DND=TDFN(6*8), BGB=24ball TFBGA(8x6), CSP=WLCSP ● Status: M= Mass Production, S=Samples, UD=Under Development, N=Not recommended for new designs. ● Please contact related Sales office in your region about more details of extra-temperature or automotive grade products.